Innovationen
产品
The picture may show a similar product.
订货号 36154000A
OMUS®CrossBoard
混合型开关,3 极或 1 极分断
电子元件,25 A(IEC)
适用电阻性负载
带 CrossLink® 接口
系统
CrossBoard® 125A / 250A
产品组 | 21 |
分组 |
11 |
包装件数 | 1 |
EAN | 4021267361549 |
ECLASS 6.1 | 27370804 |
ECLASS 7.1 | 27370804 |
ETIM 4.0 | EC001037 |
ETIM 5.0 | EC001037 |
标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014
认证许可
IEC (CB)
型号: OM25-H
Details IEC | |
标准 | |
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-4-3:2014 |
Electrical data IEC | |
额定电流(IEC): | 25 A |
额定电压(IEC)AC: | 400 V |
min. operating voltage AC: | 42 V |
min. load current: | 2 A |
max. switching frequency: | 1 Hz |
reply contact: | 1 NO + 1 CO |
rated frequency (IEC): | 50 Hz |
rated isolation voltage Ui AC: | 500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp: | 2.5 kV |
带熔断器时的条件额定短路电流: | 30 kA / 400 V |
功率输出:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 12.8 W.
(The power dissipation at full load would be 20.0 W.)
机械数值 | |
宽 x 高 x 厚: | 36 x 160 x 130 |
重量: | 55.2 kg/100 |
极数: | 3线 |
防护等级: | IP20 |
vertical installation position: | Yes |
horizontal installation position: | No |
连接端 | |
screw clamp connection | |
min. cross-section: | 1.5 mm² |
最大横截面积: | 6 mm² |
Md min.: | 0.5 Nm |
Md max.: | 0.8 Nm |
最小横截面积: | AWG 16 |
max. cross-section UL: | AWG 8 |
torque (UL): | 7 lb-in |
permitted degree of polution: | 2 |
获取联系人
跳转至联系页面
电话:+86 10 67870300
邮箱:info@woehner.com.cn
网站:woehner.com.cn