Inovações
Produtos
for UL feeder circuits >250V
A imagem pode mostrar um produto similar.
Código da peça: 36183 000A
OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
Unidade eletrônica de comutação para cargas resistivas de 0,1 a 6,6 A
com interface IO-Link, com display
com interface CrossLink®
Sistema
CrossBoard® 125A / 250A, CrossBoard® 800 A
| Grupo de produto | 21 |
| Subgroup | 45 |
| Unidade por pacote | 1 |
| EAN | 4021267361839 |
| ECLASS 6.1 | 27370804 |
| ECLASS 7.1 | 27370804 |
| ETIM 4.0 | EC001037 |
| ETIM 5.0 | EC001037 |
Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011
UL 60947-1
Approvals
UL , CCC
for UL feeder circuits >250V
Número de tipo: MOTUS C14-6,6-C+
UL file: E510845, UL category (for USA): NMFT https://www.ul.com
UL file: E510845, UL category (for Canada): NMFT7 https://www.ul.com
| Dados IEC | |
| Standards | |
|
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 IEC 60947-4-2:2011 |
| Dados elétricos IEC | |
| Corrente de medição (IEC): | 6.6 A |
| Tensão de medição (IEC) AC: | 500 V |
| min. operating voltage AC: | 130 V |
| prosp. Kurzschlussstrom: | 100 kA |
| resistive rated current: | 6.6 A |
| set nominal current: | Yes |
| min. load current: | 0.1 A |
| max. switching frequency: | 20 Hz |
| switching cycles: | 30.000.000 |
| reply contact: | 1 NO + 1 CO |
| rated frequency (IEC): | 50 / 60 Hz |
| interface: | IO-Link | |
| Tensão nominal de isolamento: | 500 V |
| Tensão suportável nominal de impulso Uimp: | 4 kV |
Dissipação de energia do artigo:
A dissipação de energia em uma carga de 80% resulta em 12,8 W.
(A dissipação de energia em sua carga máxima seria 20,0 W.)
| Dados UL | |
| Standards | |
| UL 60947-1 |
| for UL feeder circuits >250V |
| Dados electricos UL | |
| corrente nominal (UL): | 6.6 A |
| rated voltage (UL) AC: | 480 V |
| min. operating voltage AC: | 130 V |
| rated frequency (UL): | 50 / 60 Hz |
| SCCR: | 100 kA |
| Dados mecânicos | |
| L x A x P: | 22.5 x 160 x 132 |
| Peso: | 51,4 kg/100 |
| Polaridade: | 3 polos |
| degree of protection: | IP20 |
| Montagem de instalação vertical: | Sim |
| Montagem de instalação horizontal: | Não |
| pontos terminais | |
| screw clamp connection | |
| screw drive: | 0,8x4 |
| wire stripping: | 8 mm |
| min. cross-section: | 0,2 mm² |
| max. cross-section: | 2,5 mm² |
| Md min.: | 0,5 Nm |
| Md max.: | 0,6 Nm |
| min. cross-section UL: | AWG 24 |
| max. cross-section UL: | AWG 12 |
| torque (UL): | 5 - 7 lb-in |
| permitted degree of polution: | 2 |
| for UL feeder circuits >250V | |
Encontre sua pessoa de contato
Para a página de contato
Wöhner Sistemas
Eletrotécnicos Ltda.
Rua Antônio Galvão Pacheco, 185
18550-612, Boituva/SPl
Brasil
Linha direta de pedidos (Alemanha)
+49 9563 751 125
order@woehner.de
Linha direta de tecnologia (Alemanha)
+49 9563 751 508
support@woehner.com