Innovazioni
Prodotti
The picture may show a similar product.
Cod.art.: 36154000A
OMUS®CrossBoard
Switch ibrido , per 1 carico 3p opp.3 carichi 1p
modulo elettronico, switch per carichi ohmici, 25 A (IEC)
per carichi ohmici
con CrossLink® interface
codice obsoleto
Montaggio
CrossBoard® 125A / 250A, CrossBoard® 800 A
gruppo di prodotto | 21 |
sottogruppo prodotto | 11 |
Pz / conf. | 1 |
EAN | 4021267361549 |
ECLASS 6.1 | 27370804 |
ECLASS 7.1 | 27370804 |
ETIM 4.0 | EC001037 |
ETIM 5.0 | EC001037 |
Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014
Omologazioni
IEC (CB)
type no.: OM25-H
Details IEC | |
Norme | |
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-4-3:2014 |
Electrical data IEC | |
Corrente nominale (IEC): | 25 A |
tensione nominale (IEC) AC: | 400 V |
tensione min. di impiego AC: | 42 V |
corrente min. del carico: | 2 A |
frquenza max. di commutazione : | 1 Hz |
reply contact: | 1 NO + 1 CO |
frequenza nominale (IEC): | 50 Hz |
tensione nominale di isolamento Ui AC: | 500 V |
tensione di picco Uimp: | 2.5 kV |
corrente nom. di cto cto condizionata da fusibili (AC): | 30 kA / 400 V |
power dissipation of the article:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 12,8 W.
(The power dissipation at full load would be 20,0 W.)
Valori meccanici | |
L x A x P: | 36 x 160 x 130 |
peso: | 55,2 kg/100 |
Poli: | 3 poli |
grado di protezione: | IP20 |
in posizione verticale: | Yes |
in posizione orizzontale: | No |
Connessioni | |
screw clamp connection | |
min. cross-section: | 1,5 mm² |
max. cross-section: | 6 mm² |
Md min.: | 0,5 Nm |
Md max.: | 0,8 Nm |
min. cross-section UL: | AWG 16 |
max. cross-section UL: | AWG 8 |
torque (UL): | 7 lb-in |
permitted degree of polution: | 2 |
Trova il tuo contatto
to the contact site
Wöhner GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Systeme
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental
Order hotline (Germany)
+49 9563 751 161
order@woehner.de
Technical hotline (Germany)
+49 9563 751 260
support@woehner.com