 
             
    
    
            Innovazioni
            
        
        
      
        
            Prodotti
            
        
      	
        
        
        
    for UL feeder circuits >250V
The picture may show a similar product.
Cod.art.: 36256 000A
MOTUS®C14 30Compact Connect Plus
avviatore elettronico, per 1 carico 3p opp.3 carichi 1p
0,1 - 2,6 A avv. motore (avanti/indietro)
con IO-Link, con display
con CrossLink®Technology
Montaggio
30Compact 3P
| gruppo di prodotto | 21 | 
| sottogruppo prodotto | 36 | 
| pz/ conf. | 1 | 
| EAN | 4021267362560 | 
| ECLASS 6.1 | 27370804 | 
| ECLASS 7.1 | 27370804 | 
| ETIM 4.0 | EC001037 | 
| ETIM 5.0 | EC001037 | 
Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011
UL 60947-1
Omologazioni
UL , CCC
																		 
																		 
for UL feeder circuits >250V
type no.: MOTUS C14-2,6-C+
UL file: E510845, UL category (for USA): NMFT https://www.ul.com
UL file: E510845, UL category (for Canada): NMFT7 https://www.ul.com
| Details IEC | |
| Norme | |
| IEC 60947-1:2007 + A1:2010 IEC 60947-4-2:2011 | 
| Electrical data IEC | |
| corrente nominale (IEC): | 2.6 A | 
| tensione nominale (IEC) AC: | 500 V | 
| tensione min. di impiego AC: | 130 V | 
| prosp. Kurzschlussstrom: | 100 kA | 
| corrente nominale induttiva: | 2.6 A | 
| curva di intervento: | Class 10A Class 3E Class 2E Class 30 Class 40E Class 20 Class 10 Class 5 | 
| corrente del carico regolabile: | Yes | 
| corrente min. del carico: | 0.1 A | 
| frquenza max. di commutazione : | 2 Hz | 
| cicli di manovra: | 30.000.000 | 
| reply contact: | 1 NO + 1 CO | 
| frequenza nominale (IEC): | 50 / 60 Hz | 
| interface: | IO-Link | |
| tensione nominale di isolamento Ui AC: | 500 V | 
| tensione di picco Uimp: | 4 kV | 
power dissipation of the article:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 12,8 W.
(The power dissipation at full load would be 20,0 W.)
| Details UL | |
| Norme | |
| UL 60947-1 | 
| for UL feeder circuits >250V | 
| Electrical data UL | |
| corrente nominale (UL): | 2.6 A | 
| tensione nominale (UL) AC: | 480 V | 
| tensione min. di impiego AC: | 130 V | 
| frequenza nominale (UL): | 50 / 60 Hz | 
| SCCR: | 100 kA | 
| Valori meccanici | |
| L x A x P: | 22.5 x 160 x 174 | 
| peso: | 60,7 kg/100 | 
| Poli: | 3 poli | 
| in posizione verticale: | Yes | 
| in posizione orizzontale: | No | 
| Connessioni | |
| screw clamp connection | |
| screw drive: | 0,8x4 | 
| wire stripping: | 8 mm | 
| min. cross-section: | 0,2 mm² | 
| max. cross-section: | 2,5 mm² | 
| Md min.: | 0,5 Nm | 
| Md max.: | 0,6 Nm | 
| min. cross-section UL: | AWG 24 | 
| max. cross-section UL: | AWG 12 | 
| torque (UL): | 5 - 7 lb-in | 
| permitted degree of polution: | 2 | 
| for UL feeder circuits >250V | |
Trova il tuo contatto
to the contact site
Wöhner GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Systeme
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental
Order hotline (Germany)
+49 9563 751 161
order@woehner.de
Technical hotline (Germany)
+49 9563 751 260
support@woehner.com