Innovaciones
Productos
for UL feeder circuits >250V
La imagen puede mostrar un producto similar.
Part No.: 36183 000A
OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
Interruptor electrónico para cargas resistivas 0.1 a 6.6A
con IO-Link interface, con display
con conexión CrossLink®
sistema
CrossBoard® 125A / 250A, CrossBoard® 800 A
| grupo de producto | 21 |
| subgrupo | 45 |
| embalaje | 1 |
| EAN | 4021267361839 |
| ECLASS 6.1 | 27370804 |
| ECLASS 7.1 | 27370804 |
| ETIM 4.0 | EC001037 |
| ETIM 5.0 | EC001037 |
Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011
UL 60947-1
homologaciónes
UL , CCC
for UL feeder circuits >250V
tipo: MOTUS C14-6,6-C+
UL file: E510845, UL category (for USA): NMFT https://www.ul.com
UL file: E510845, UL category (for Canada): NMFT7 https://www.ul.com
| datos IEC | |
| Normas | |
|
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 IEC 60947-4-2:2011 |
| datos electricos IEC | |
| intensidad de corriente nominal (IEC): | 6.6 A |
| tensión nominal (IEC) AC: | 500 V |
| tensión mín. de servicio AC: | 130 V |
| prosp. Kurzschlussstrom: | 100 kA |
| corriente resistiva: | 6.6 A |
| corriente nominal del set: | Yes |
| mínima intensidad de carga: | 0.1 A |
| frecuencia máx. de conmutación: | 20 Hz |
| ciclos de conmutación: | 30.000.000 |
| reply contact: | 1 NO + 1 CO |
| frecuencia nominal (IEC): | 50 / 60 Hz |
| interface: | IO-Link | |
| tensión nominal de aislamiento Ui AC: | 500 V |
| tensión de pico Uimp: | 4 kV |
disipación de potencia del articulo:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 12.8 W.
(The power dissipation at full load would be 20.0 W.)
| datos UL | |
| Normas | |
| UL 60947-1 |
| for UL feeder circuits >250V |
| datos electricos UL | |
| intensidad de corriente nominal (UL): | 6.6 A |
| tensión nominal (UL) AC: | 480 V |
| tensión mín. de servicio AC: | 130 V |
| frecuencia nominal (UL): | 50 / 60 Hz |
| SCCR: | 100 kA |
| datos mecánicos | |
| An x A x P: | 22.5 x 160 x 132 |
| peso: | 51.4 kg/100 |
| Polaridad: | 3 polos |
| grado de protección: | IP20 |
| instalación vertical: | Yes |
| instalación en posición horizontal: | No |
| puntos de apriete | |
| screw clamp connection | |
| screw drive: | 0,8x4 |
| wire stripping: | 8 mm |
| min. cross-section: | 0.2 mm² |
| max. cross-section: | 2.5 mm² |
| Md min.: | 0.5 Nm |
| Md max.: | 0.6 Nm |
| min. cross-section UL: | AWG 24 |
| max. cross-section UL: | AWG 12 |
| torque (UL): | 5 - 7 lb-in |
| permitted degree of polution: | 2 |
| for UL feeder circuits >250V | |
Busca tu contacto
a la pagina de contactos
Wöhner GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Systeme
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental
Order hotline (Germany)
+49 9563 751 161
order@woehner.de
Technical hotline (Germany)
+49 9563 751 260
support@woehner.com